

|
Хоёрдогч зах зээлийн үнэ
/Монгол улсад орж ирсэн, улсын дугаар аваагүй машины дундаж үнэ, төгрөгөөр/ |
14,5 сая - 17,5 сая | 11 сая - 13 сая |
| Түлшний төрөл | Бензин АИ-95 | Бензин regular АИ92 |
| Их биеийн төрөл | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Хөдөлгүүрийн төрөл | Урд хөтлөгч | Урд хөтлөгч |
| Хөдөлгүүрийн хүчин чадал, СС | 1797 | 1496 |
| Хүч | 99 морины хүч | 74 морины хүч |
| Рм дэх хамгийн их эргэлт N * m (kg * m) | 142 (14) / 4000 | 111 (11) / 4400 |
| Түлшний савны хүчин чадал, л | 45 | 36 |
| Хаалга | 5 | 5 |
| Арын ачааны хэсгийн багтаамж, л | 445 | 305 |
| Хурдатгалын цаг 0-100 км/ц хүрэх, сек | 10,4 | 10,7 |
| Жин, кг | 1350 | 1050 |
| Биеийн хэмжээ урт/өргөн/өндөр | 4.46×1.74×1.49 m | 3.99×1.69×1.44 m |
| Шатахууны хэрэглээ, л / 100 км Жич: Үйлдвэрлэгчийн заасан |
3,9 | 2,7 |
| Дугуйн хэмжээ | 195/65/R15 | 165/70/R14 |
| Суудал | 5 | 5 |
| Төрөл | 3-р үеийн загвар, 2012-2016 он | 1-р үеийн загвар, 2014-2017 |
| Автомашины үнэлгээ | 8,6 | 8,9 |